Hersteller von Haustier-Vorformlingen mit manueller Handfütterung, Blasformmaschine, Positionierung der Flasche, quadratischem Glas und automatischer Kunststoffherstellungsmaschine
Produktbeschreibung: 1/2 Hohlraum, manuelle Handzuführung, vollautomatische Blasmaschine, Positionierung der Flasche, qu
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | E-BL2000-MJAR2 |
Typ | Flaschenblasmaschine mit spezieller Struktur |
Automatische Note | Automatisch |
Garantie | 1 Jahr |
Transportpaket | Standardpaket |
Warenzeichen | E-Stern |
Herkunft | Taizhou |
HS-Code | 8477309000 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:
1/2 Hohlraum, manuelle Handzuführung, vollautomatische Blasmaschine, Positionierung der Flasche, quadratisches Glas, Plastikflaschenherstellungsmaschine
Die Merkmale der Blasmaschine:
1. SPS-Steuerungsproduktion mit stabiler Leistung. Und einfach zu bedienen
2. Unsere Flaschenform hat die Positionierungsfunktion. Der Austausch der Form dauert weniger als 5 Minuten.
3. Ohne Dichtungsringe reduzieren Sie den Verlust und sparen Kosten.
4. Niedrige Ausschussrate, weniger als 0,001 %.
5. Fast keine Wartungskosten.
Halsdurchmesser: 60–100 mm
Es ist zum Blasen geeignetPET-Glas, Dosen, Wasserflasche, Waschmittelflaschen, PET-Kosmetikflaschen, Speiseölflaschen usw
TYP | ARTIKEL | EINHEIT | E-BL2000-MJAR2 |
Spannen | Spannkraft | KN | 200 |
Spannhub | mm | 140 | |
Dehnungshub | mm | 450 | |
Unterer Strich | mm | 30 | |
Hohlraumabstand | mm | 115 | |
Anzahl der Hohlräume | Hohlräume | 2 | |
Container | Theoretische Ausgabe | BPH | 1500-2000 |
Maximales Behältervolumen | L | 2 | |
Max. Halsaußendurchmesser | mm | 40-90 | |
Max. Behälterdurchmesser | mm | 105 | |
Max. Behälterhöhe | mm | 320 | |
Elektrisches System | Anzahl der Lampen | Stck | 32 |
Max. Heizleistung | KW | 30 | |
Installierter Strom | KW | 32 | |
Tatsächlicher Stromverbrauch | KW | 16 | |
Luftsystem | Betriebsdruck | kg/cm2 | 7 |
Niedriger Luftverbrauch | Ltr/Min | 1200 | |
Blasdruck | kg/cm2 | ≤30 | |
Hochdruckluftverbrauch | Ltr/Min | 2000-2500 | |
Maschine | Maschinengröße | M | 3,3×1,7×2 |
Maschinengewicht | T | 2.5 | |
Anmerkung |
|
Unser Kontakt
Schick jetzt